AIBZ — Bitzero Holdings Inc.
—
Nasdaq ·
Unknown ·
Unknown ·
CIK 2100457 ·
British Columbia, Canada
Last close
$5.61
Market Cap
—
52W High
$10.25
52W Low
$5.04
ADV30
394,275
Next earnings
—
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | GrossProfit | OpIncome | NetIncome | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 5,320,574 | 571,386 | -3,823,156 | -3,983,687 | 55,835,949 | 832,680 | 31,535,706 |
| Dec 2025 | 7,495,738 | 570,860 | -13,738,419 | -12,084,590 | 56,625,858 | 8,121,992 | 30,380,223 |
| Sep 2025 | 7,452,710 | 1,249,576 | -2,565,266 | -1,875,987 | 42,740,718 | 2,501,986 | 29,890,007 |
| Jul 2025 | 0 | — | -25,423 | -129,933 | 16,825 | 16,825 | 128,788 |
Cashflow TTM (yfinance, fills SEC gap)
Operating CF
$-14,850,906
Investing CF
$-5,781,446
Financing CF
$22,641,515
CapEx
$-24,128,486
Dividends Paid
$0
Buybacks
$-25,736
EPS Diluted TTM
—
As of
2026-06-10
Annual Trend (SEC EDGAR, last 4y)
Revenues vs Net Income (last 4y)
| FY end | Revenues | OpIncome | NetIncome | Assets | Liabilities | Equity | OCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | -51,583 | -127,603 | 9,180 | 94,358 | — | -16,057 |
| Sep 2025 | 24,895,690 | -18,237,004 | -16,548,342 | 42,740,718 | 29,890,007 | — | -20,809,971 |
| Oct 2024 | 0 | -432,018 | -475,193 | 85,819 | 43,171 | — | -495,085 |
| Sep 2024 | 22,611,281 | -11,898,007 | -11,278,649 | 29,850,652 | 16,025,622 | — | -4,393,498 |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | KLA CORP | $332.50B | $254.54 | — |
| KXIAY | Kioxia Holdings Corporation/ADR | $288.33B | $52.80 | — |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $255.87B | $272.24 | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | $174.42B | $469.34 | — |
| SMERY | Siemens Energy AG/ADR | $150.30B | $176.65 | — |
News headlines (Yahoo Finance, 1h cache)
Bitzero Holdings Inc. Announces Application to List on NASDAQ
2026-05-07 12:00 · Yahoo
Bitzero and OneQode Sign Binding Letter for 110MW, 15-Year Lease for AI Deployment at Norway site
2026-05-05 16:46 · Yahoo
Canadian Securities Exchange Reports November 2025 Performance Figures
2025-12-18 17:12 · Yahoo
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.