▮ DFV TERMINAL
10Y 2Y CPI FEDFUNDS VIX SPX
--:--:-- UTC

Daily Movers (2026-05-08)

Today vs prior close. Yfinance daily snapshot, updates 22:00 UTC.

Top Gainers

TickerPrevClose% TodayVolume
INOD $45.64 $84.89 +86.00% 19,152,700
RXT $3.52 $5.49 +55.97% 152,046,100
WEST $5.90 $8.25 +39.83% 5,056,200
RKLB $78.58 $105.47 +34.22% 79,519,300
CODX $1.93 $2.53 +31.09% 10,251,300
AMN $22.45 $28.97 +29.04% 3,819,400
WALD $1.40 $1.80 +28.57% 976,800
TRAW $1.70 $2.18 +28.24% 89,123,300
MASK $2.48 $3.18 +28.23% 24,328,400
SIF $15.55 $19.86 +27.72% 342,100
FLNC $18.97 $24.16 +27.36% 41,403,000
AKAM $116.69 $147.71 +26.58% 21,470,600
PHOE $19.06 $24.06 +26.23% 1,685,000
EOSE $6.36 $8.01 +25.94% 53,707,500
MRAM $21.51 $26.99 +25.48% 5,596,100
STFS $8.00 $10.01 +25.12% 1,631,300
PGNY $19.16 $23.72 +23.80% 4,410,900
FROG $57.02 $70.55 +23.73% 9,194,200
MRVI $3.94 $4.85 +23.10% 11,236,000
FLY $32.36 $39.68 +22.62% 11,884,300
BKSY $32.24 $39.45 +22.36% 3,257,300
MTEX $4.67 $5.70 +22.06% 689,000
REPL $3.34 $4.07 +21.86% 14,985,300
DXYZ $45.00 $54.60 +21.33% 6,784,400
PYXS $2.26 $2.74 +21.24% 1,895,800

Top Losers

TickerPrevClose% TodayVolume
BRWC $2.50 $0.52 -79.26% 167,066
RPGL $2.30 $0.83 -63.70% 18,960,600
FWRD $17.33 $9.87 -43.05% 9,870,200
BTBD $1.76 $1.14 -35.23% 912,200
AORT $35.42 $25.41 -28.26% 5,135,800
APAD $11.19 $8.03 -28.24% 372,124
AKAN $37.19 $27.00 -27.40% 396,200
SRTS $4.11 $3.08 -25.06% 665,200
PN $7.71 $5.81 -24.64% 521,000
FIGS $15.37 $11.63 -24.33% 11,606,000
TSSI $15.84 $12.02 -24.12% 5,780,100
NET $256.79 $196.13 -23.62% 18,892,400
RMSG $1.79 $1.38 -22.91% 1,240,200
DXC $12.01 $9.43 -21.48% 16,627,900
OM $4.68 $3.69 -21.05% 383,800
AMPH $24.03 $19.00 -20.93% 1,983,800
KDK $9.10 $7.24 -20.38% 8,552,200
HRTG $28.03 $22.41 -20.05% 1,789,400
HTOO $3.40 $2.73 -19.71% 138,100
KODK $14.15 $11.41 -19.36% 2,953,700
HUBS $243.72 $197.34 -19.03% 6,508,000
PAL $7.34 $5.95 -18.94% 1,079,800
CAI $19.84 $16.15 -18.60% 8,867,700
MTVA $1.33 $1.09 -18.05% 482,600
REAL $12.40 $10.26 -17.26% 14,366,600

Near 52-Week High

TickerClose52W High% from highVolume
UNH $379.98 $379.98 0.00% 6,449,200
HPE $31.35 $31.35 0.00% 17,507,900
NUV $9.23 $9.23 0.00% 266,500
LXRX $2.00 $2.00 0.00% 7,000,900
OOMA $19.31 $19.31 0.00% 265,100
NMAI $14.16 $14.16 0.00% 121,800
MEC $27.20 $27.20 0.00% 304,800
LEO $6.50 $6.50 0.00% 220,200
GGT $4.29 $4.29 0.00% 406,500
EDF $5.34 $5.34 0.00% 216,800
STMEF $58.10 $58.10 0.00% 404,200
STRC $99.99 $99.99 0.00% 2,175,000
QQQ $711.23 $711.23 0.00% 44,146,300
STMEF $58.10 $58.10 0.00% 404,200
NWS $31.31 $31.31 0.00% 2,393,700
STRC $99.99 $99.99 0.00% 2,175,000
GCGRU $10.10 $10.10 0.00% 978,300
CTRE $41.60 $41.61 -0.02% 2,840,800
CSTM $33.88 $33.89 -0.03% 1,897,000
AVNS $24.80 $24.81 -0.04% 965,900
MU $746.81 $747.21 -0.05% 64,445,100
PKST $20.99 $21.00 -0.05% 877,637
APXT $10.00 $10.01 -0.05% 201,300
QUIK $19.89 $19.90 -0.05% 1,023,200
SPY $737.62 $738.08 -0.06% 47,172,700

Near 52-Week Low

TickerClose52W Low% from lowVolume
CRK $14.10 $14.10 0.00% 3,900,500
LNKS $1.42 $1.42 0.00% 194,600
AUUD $1.46 $1.46 0.00% 349,900
LNKS $1.42 $1.42 0.00% 194,600
PPC $29.10 $29.09 0.03% 1,803,800
J $118.43 $118.38 0.04% 1,510,700
LBRDK $36.10 $36.08 0.06% 1,300,600
LBRDK $36.10 $36.08 0.06% 1,300,600
MOS $22.19 $22.17 0.09% 9,621,700
CHTR $154.86 $154.70 0.10% 3,081,000
FTHAU $9.97 $9.96 0.10% 287,200
WCN $151.82 $151.61 0.14% 2,308,100
PNR $76.82 $76.69 0.17% 1,436,000
LBRDA $36.04 $35.98 0.17% 198,600
SYK $285.47 $284.95 0.18% 2,136,100
CSGP $32.77 $32.71 0.18% 7,105,400
GGG $77.59 $77.42 0.22% 947,100
TMDX $67.84 $67.69 0.22% 2,698,100
FNGD $37.15 $37.07 0.22% 282,900
FNGD $37.15 $37.07 0.22% 282,900
TSCO $30.65 $30.58 0.23% 17,653,600
DHR $171.16 $170.74 0.25% 5,846,000
XYL $113.73 $113.45 0.25% 2,184,600
ALC $62.56 $62.40 0.26% 4,537,500
OTIS $74.82 $74.62 0.27% 8,466,000