BUI — BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
—
NYSE ·
Unknown ·
Unknown ·
CIK 1528988 ·
Last close
$28.27
Market Cap
$750.33M
52W High
$29.32
52W Low
$26.33
ADV30
76,673
Next earnings
—
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | GrossProfit | OpIncome | NetIncome | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | — | — | — | — | 591,853,658 | 106,033 | 805,095 |
| Jun 2025 | — | — | — | — | 573,702,617 | 92,023 | 6,869,069 |
| Dec 2024 | — | — | — | — | 513,832,586 | 225,175 | 2,978,612 |
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$181,546,124
Inventory
—
Receivables
$2,621,400
ST Investments
—
EBIT TTM
—
Pretax Income TTM
—
Interest Exp TTM
—
Analysts
—
Annual Trend (SEC EDGAR, last 5y)
Revenues vs Net Income (last 5y)
| FY end | Revenues | OpIncome | NetIncome | Assets | Liabilities | Equity | OCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 104,351,491 | — | 103,513,072 | 591,853,658 | 805,095 | — | 24,088,066 |
| Dec 2024 | 36,420,821 | — | 35,615,206 | 513,832,586 | 2,978,612 | — | 31,592,561 |
| Dec 2023 | 37,153,101 | — | 36,083,749 | 516,090,444 | 9,628,514 | — | 28,398,949 |
| Dec 2022 | -43,448,365 | — | -44,527,819 | 502,505,807 | 4,112,841 | — | 15,721,707 |
| Dec 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| RMT | ROYCE MICRO-CAP TRUST, INC. | $753.51M | $14.09 | — |
| CODI | Compass Diversified Holdings | $756.87M | $10.06 | — |
| ONT | Onterris, Inc. | $757.12M | $20.95 | — |
| NIE | Virtus Equity & Convertible Income Fund | $740.94M | $26.74 | — |
| CCD | Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | $740.87M | $25.92 | — |
News headlines (Yahoo Finance, 1h cache)
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.