EUEMF — European Energy Metals Corp.
—
OTC ·
Unknown ·
Unknown ·
CIK 1993599 ·
Last close
$0.09
Market Cap
$5.77M
52W High
$0.15
52W Low
$0.03
ADV30
37,890
Next earnings
2026-09-30
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | GrossProfit | OpIncome | NetIncome | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 0 | — | -354,592 | -356,249 | 5,459,484 | 1,272,832 | 93,804 |
| Nov 2025 | 0 | — | -125,218 | -113,376 | 4,663,560 | 804,127 | 144,630 |
| Aug 2025 | 0 | — | -88,191 | -84,954 | 4,715,700 | 951,304 | 83,394 |
| Feb 2025 | 0 | — | -224,153 | -151,676 | 5,997,520 | 1,311,483 | 56,727 |
Cashflow TTM (yfinance, fills SEC gap)
Operating CF
$-614,443
Investing CF
$-599,531
Financing CF
$1,014,166
CapEx
$-599,531
Dividends Paid
—
Buybacks
—
EPS Diluted TTM
$-0.02
As of
2026-08-09
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$-5,803,018
Inventory
—
Receivables
$32,897
ST Investments
—
EBIT TTM
$-792,154
Pretax Income TTM
$-706,255
Interest Exp TTM
—
Analysts
—
Annual Trend (SEC EDGAR, last 3y)
Revenues vs Net Income (last 3y)
| FY end | Revenues | OpIncome | NetIncome | Assets | Liabilities | Equity | OCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2024 | 0 | -1,871,468 | -2,211,569 | 4,779,306 | 241,474 | — | -1,278,424 |
| May 2023 | 0 | -593,480 | -593,480 | 1,509,606 | 158,903 | — | -575,304 |
| May 2022 | 0 | -432,151 | -432,151 | 815,704 | 78,669 | — | -282,506 |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| JWEL | Jowell Global Ltd. | $5.85M | $2.46 | — |
| BRWC | Birdie Win Corp | $5.85M | $0.87 | — |
| MITQ | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | $5.87M | $0.59 | — |
| POLA | Polar Power, Inc. | $5.89M | $1.53 | — |
| YDKG | Yueda Digital Holding | $5.64M | $1.02 | — |
News headlines (Yahoo Finance, 1h cache)
Grit Metals Announces New CEO and Additional Management Changes
2026-08-12 13:00 · Yahoo
Grit Metals Identifies New Spodumene-Boulder Targets and Confirms Highly Fractionated Pegmatite System Through Recent Drill Program at Central Finland Lithium Project
2026-07-28 07:02 · Yahoo
Grit Metals Completes Maiden Drilling Campaign at Two High Priority Central Finland Lithium Targets
2026-05-27 13:00 · Yahoo
Grit Metals Engages Plutus Invest & Consulting GmbH to Provide Certain Marketing and Investor Awareness Services
2026-02-09 22:00 · Yahoo
Upcoming Meeting Dates - November 10, 2025
2025-11-10 05:00 · Yahoo
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.