FUFUW — Bitfufu Inc.
—
Nasdaq ·
Financials ·
Consumer Finance ·
CIK 1921158 ·
Singapore
Last close
—
Market Cap
—
52W High
—
52W Low
—
ADV30
—
Next earnings
—
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | GrossProfit | OpIncome | NetIncome | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 103,422,000 | 2,467,000 | -4,864,000 | -73,004,000 | 357,580,000 | 27,761,000 | 207,976,000 |
| Sep 2025 | 180,671,000 | 7,154,000 | 4,060,000 | 11,543,000 | 500,340,000 | 32,632,000 | 282,189,000 |
| Jun 2025 | 115,395,000 | 12,852,000 | 9,730,000 | 47,125,000 | 467,605,000 | 40,086,000 | 265,247,000 |
| Mar 2025 | 78,044,000 | 6,460,000 | 3,631,000 | -16,872,000 | 383,965,000 | 21,120,000 | 232,944,000 |
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$46,918,000
Inventory
$145,000
Receivables
$116,201,000
ST Investments
$521,000
EBIT TTM
$-20,702,000
Pretax Income TTM
$-29,264,000
Interest Exp TTM
$8,562,000
Analysts
—
Yahoo Snapshot (yfinance, live)
Total Revenue
$477,532,000
EBITDA
$40,516,000
Free Cash Flow
$80,349,872
Enterprise Value
—
Total Cash
$28,282,000
Total Debt
$109,812,000
Shares Out
—
Trailing EPS
—
Book Value
$0.86
ROE
-20.0%
ROA
2.1%
Div Yield
—
Annual Trend (SEC EDGAR, last 4y)
Revenues vs Net Income (last 4y)
| FY end | Revenues | OpIncome | NetIncome | Assets | Liabilities | Equity | OCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 477,532,000 | 12,557,000 | -31,252,000 | 357,580,000 | 207,976,000 | — | -112,929,000 |
| Dec 2024 | 463,330,000 | -8,611,000 | 53,963,000 | 377,678,000 | 215,216,000 | — | -219,874,000 |
| Dec 2023 | 284,106,000 | 5,327,000 | 10,495,000 | 210,033,000 | 192,699,000 | — | -195,970,000 |
| Dec 2022 | 198,199,000 | 29,372,000 | 2,442,000 | 198,335,358 | 191,496,147 | — | -7,444,000 |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| FNMFO | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FANNIE MAE | $252.51T | $44000.00 | — |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $212.01B | $310.72 | — |
| FNMAN | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FANNIE MAE | $107.60B | $18.75 | — |
| FNMAK | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FANNIE MAE | $104.91B | $18.28 | — |
| FNMAG | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FANNIE MAE | $104.50B | $18.21 | — |
News headlines (Yahoo Finance, 1h cache)
Roth Capital Maintains Buy Rating on BitFuFu (FUFU)
2026-04-09 17:18 · Yahoo
H.C. Wainwright Lowers BitFuFu Inc. (FUFU) PT on Weaker Bitcoin Mining Backdrop
2026-04-03 00:42 · Yahoo
BitFuFu Inc (FUFU) Q4 2025 Earnings Call Highlights: Navigating Market Volatility with ...
2026-03-24 01:01 · Yahoo
New Strong Sell Stocks for March 23rd
2026-03-23 10:02 · Yahoo
BitFuFu Q4 Earnings Call Highlights
2026-03-20 13:29 · Yahoo
BitFuFu Inc. (FUFU) Reports Q4 Loss, Misses Revenue Estimates
2026-03-20 11:25 · Yahoo
BitFuFu Inc (FUFU) Q4 2025: Everything You Need To Know Ahead Of Earnings
2026-03-19 13:16 · Yahoo
This is How BitFuFu Inc. (FUFU) is Shrugging Soft Bitcoin Mining Environment
2026-03-18 12:28 · Yahoo
BitFuFu Inc. (FUFU) Announces Offering of the NTMINER S21+ Hyd. Bitcoin Miners for Purchase and Hosting
2025-10-31 03:29 · Yahoo
BitFuFu (FUFU) Emphasizes Transparency and Security in Cloud Mining Operations
2025-10-04 21:15 · Yahoo
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.