▮ DFV TERMINAL
10Y 2Y CPI FEDFUNDS VIX SPX
--:--:-- UTC

SITE — SiteOne Landscape Supply, Inc.

NYSE · Unknown · Unknown · CIK 1650729 ·
Last close
$121.00
52W High
$168.56
52W Low
$112.23
ADV30
799,120
Last filing
2026-04-29
SIC
5040

Quarterly Fundamentals

Revenues vs Net Income (last 4 Q)

Assets vs Liabilities (last 4 Q)

PeriodRevenuesGrossProfit OpIncomeNetIncomeAssets CashLiabilities
20241231 904,800,000 301,200,000 -22,300,000 -19,300,000 3,070,800,000 107,100,000 1,478,900,000
20241231 1,413,900,000 510,300,000 169,600,000 -19,300,000 3,070,800,000 107,100,000 1,478,900,000
20241231 2,318,700,000 811,500,000 147,300,000 100,900,000 3,070,800,000 107,100,000 1,478,900,000
20241231 1,208,800,000 411,000,000 69,900,000 -19,300,000 3,070,800,000 107,100,000 1,478,900,000

Cashflow TTM (yfinance, fills SEC gap)

Operating CF
$308,000,000
Investing CF
$-164,000,000
Financing CF
$-117,300,000
CapEx
$-68,300,000
Dividends Paid
Buybacks
$-114,500,000
EPS Diluted TTM
$3.37
As of
2026-05-10

Balance + Analyst (yfinance extras)

Retained Earnings
$1,165,100,000
Inventory
$1,107,900,000
Receivables
$609,700,000
ST Investments
EBIT TTM
$241,700,000
Pretax Income TTM
$206,100,000
Interest Exp TTM
$35,600,000
Analysts
11

Yahoo Snapshot (yfinance, live)

Total Revenue
$4,705,500,160
EBITDA
$376,600,000
Free Cash Flow
$179,224,992
Enterprise Value
$6,436,495,872
Total Cash
$84,000,000
Total Debt
$1,132,700,032
Shares Out
44,308,229
Trailing EPS
$3.38
Book Value
$36.59
ROE
10.0%
ROA
4.5%
Div Yield

Annual Trend (SEC EDGAR, last 10y)

FY endRevenuesOpIncome NetIncomeAssetsLiabilities EquityOCF
20241231 4,301,200,000 250,300,000 173,400,000 3,070,800,000 1,478,900,000
20231231 4,014,500,000 333,100,000 245,400,000 2,828,900,000 1,342,800,000
20221231 3,475,700,000 313,700,000 238,400,000 2,533,900,000 1,231,000,000
20211231 2,704,500,000 179,800,000 121,300,000 2,116,100,000 1,058,400,000
20201231 2,357,500,000 124,900,000 77,700,000 1,695,700,000 900,700,000
20191231 2,112,300,000 107,300,000 73,900,000 1,443,300,000 1,050,100,000
20181231 1,861,700,000 97,800,000 54,600,000 1,168,500,000 866,700,000
20171231 1,648,200,000 74,000,000 30,600,000 910,700,000 697,900,000
20161231 1,451,600,000 59,800,000 28,900,000 742,600,000 593,800,000
20151231 1,176,600,000 45,200,000 21,700,000 668,700,000 364,100,000

TTM Snapshot

Revenues TTM
$5,846,200,000
NetIncome TTM
$43,000,000
OpCashFlow TTM
$0
Assets (Latest)
$3,070,800,000

Recent Insider Activity

FiledTradeInsiderTitleType PriceQtyValue
2026-05-08 16:05:24 2026-05-06 Laughlin Daniel T. SVP, Strategy, Development P - Purchase 123.6 2000 247200

Business

SEC EDGAR filings → · StockAnalysis.com → · OpenInsider →