TPZEF — Topaz Energy Corp./ADR
—
OTC ·
Unknown ·
Unknown ·
CIK 2073655 ·
Last close
—
Market Cap
—
52W High
—
52W Low
—
ADV30
—
Next earnings
2026-07-27
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | GrossProfit | OpIncome | NetIncome | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 109,674,000 | 75,464,000 | 70,273,000 | 52,483,000 | 2,216,659,000 | 1,233,000 | 710,833,000 |
| Mar 2026 | 92,252,000 | 58,575,000 | 53,381,000 | 34,039,000 | 2,202,235,000 | 997,000 | 697,229,000 |
| Dec 2025 | 84,398,000 | 106,516,000 | 97,316,000 | 76,937,000 | 2,221,715,000 | 580,000 | 701,238,000 |
| Jun 2025 | 78,535,000 | 25,657,000 | 20,311,000 | 28,161,000 | 1,834,377,000 | 306,000 | 578,596,000 |
Cashflow TTM (yfinance, fills SEC gap)
Operating CF
$323,808,000
Investing CF
$-154,603,000
Financing CF
$-168,097,000
CapEx
$-83,397,000
Dividends Paid
$-211,393,000
Buybacks
—
EPS Diluted TTM
$1.02
As of
2026-08-09
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$-315,539,000
Inventory
—
Receivables
$66,437,000
ST Investments
$12,604,000
EBIT TTM
$292,515,000
Pretax Income TTM
$268,209,000
Interest Exp TTM
$24,306,000
Analysts
—
Yahoo Snapshot (yfinance, live)
Total Revenue
$154,275,008
EBITDA
—
Free Cash Flow
—
Enterprise Value
$4,146,202,624
Total Cash
$1,233,000
Total Debt
$545,390,976
Shares Out
154,851,000
Trailing EPS
$0.67
Book Value
$6.93
ROE
—
ROA
—
Div Yield
4.26%
Annual Trend (SEC EDGAR, last 4y)
Revenues vs Net Income (last 4y)
| FY end | Revenues | OpIncome | NetIncome | Assets | Liabilities | Equity | OCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 324,717,000 | 164,709,000 | 128,741,000 | 2,221,715,000 | 701,238,000 | — | 308,760,000 |
| Dec 2024 | 299,803,000 | 152,792,000 | 105,656,000 | 2,223,169,000 | 641,295,000 | — | 276,271,000 |
| Dec 2023 | 306,691,000 | 70,690,000 | 47,644,000 | 1,900,601,000 | 450,504,000 | — | 300,576,000 |
| Dec 2022 | 356,735,000 | 130,829,000 | 99,355,000 | 1,835,732,000 | 473,438,000 | — | 317,878,000 |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | $700.70B | $763.47 | — |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | $277.65B | $706.32 | — |
| KLAC | KLA CORP | $237.23B | $181.57 | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | $232.47B | $628.74 | — |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | $217.67B | $231.04 | — |
News headlines (Yahoo Finance, 1h cache)
Topaz Energy Q4 Earnings Call Highlights
2026-02-25 12:52 · Yahoo
Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Financials Are Too Obscure To Link With Current Share Price Momentum: What's In Store For the Stock?
2026-02-08 13:25 · Yahoo
S&P Dow Jones Indices Announces Changes to the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index
2026-01-23 22:15 · Yahoo
With 40% ownership, Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ) has piqued the interest of institutional investors
2025-12-31 13:53 · Yahoo
TOURMALINE AND TOPAZ ANNOUNCE THE CLOSING OF $230 MILLION BOUGHT DEAL SECONDARY OFFERING OF TOPAZ COMMON SHARES
2025-10-28 12:19 · Yahoo
TOURMALINE AND TOPAZ ANNOUNCE $200 MILLION BOUGHT DEAL SECONDARY OFFERING OF TOPAZ COMMON SHARES
2025-10-08 20:22 · Yahoo
TOPAZ ANNOUNCES TUCK-IN ACQUISITION OF NEBC MONTNEY ROYALTY ASSETS
2025-09-30 21:00 · Yahoo
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.