YHNA — YHN Acquisition I Ltd
—
Nasdaq ·
Financials ·
Diversified Financial Services ·
CIK 2020987 ·
Hong Kong
Last close
$11.19
Market Cap
$47.96M
52W High
$12.00
52W Low
$10.46
ADV30
22,937
Next earnings
—
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | Gross profit | Op income | Net income | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 0 | — | -128,233 | 114,872 | 27,903,588 | 26,560 | 2,834,434 |
| Mar 2026 | 0 | — | -142,478 | 95,567 | 27,528,262 | 22,788 | 2,573,980 |
| Dec 2025 | 0 | — | -243,175 | 283,916 | 27,204,379 | 140,550 | 2,345,664 |
| Sep 2025 | 0 | — | -132,985 | 518,652 | 63,169,556 | 95,142 | 1,944,600 |
Cashflow TTM (yfinance, fills SEC gap)
Operating CF
$-1,130,089
Investing CF
$36,350,157
Financing CF
$-35,734,292
CapEx
—
Dividends Paid
—
Buybacks
—
EPS Diluted TTM
$0.16
As of
2026-08-16
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$-2,484,667
Inventory
—
Receivables
—
ST Investments
—
EBIT TTM
$-1,186,959
Pretax Income TTM
$873,385
Interest Exp TTM
—
Analysts
—
Annual Trend (SEC EDGAR, last 3y)
Revenues vs Net Income (last 3y)
| FY end | Revenues | Op income | Net income | Assets | Liabilities | Equity | Op cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 0 | -1,136,899 | 1,325,117 | 27,204,379 | 2,345,664 | 24,858,715 | -1,108,679 |
| Dec 2024 | 0 | -286,649 | 502,638 | 61,808,811 | 1,625,056 | 60,183,755 | -275,606 |
| Dec 2023 | — | — | — | 0 | 3,680 | -3,680 | — |
TTM Snapshot
Revenues TTM
$17
NetIncome TTM
$873,385
OpCashFlow TTM
—
Assets (Latest)
$27,528,262
Forward EPS
—
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| COLA | Columbus Acquisition Corp/Cayman Islands | $48.36M | $10.76 | — |
| ALCYF | Alchemy Investments Acquisition Corp 1 | $49.87M | $11.85 | — |
| QETA | Quetta Acquisition Corp | $43.47M | $11.60 | — |
| CCTSF | Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd | $43.23M | $11.01 | — |
| CCAQ | COLLECTIVE ACQUISITION CORP. | $54.73M | $10.69 | — |
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.