DWNX — DELHI BANK CORP
—
OTC ·
Financials ·
Banks ·
CIK 927719 ·
Last close
$21.10
Market Cap
$71.26M
52W High
$21.30
52W Low
$20.65
ADV30
1,953
Next earnings
—
Quarterly Fundamentals
Revenues vs Net Income (last 4 Q)
Assets vs Liabilities (last 4 Q)
| Period | Revenues | GrossProfit | OpIncome | NetIncome | Assets | Cash | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 2,815,507 | — | — | 735,876 | 405,745,948 | 42,799,048 | 374,837,766 |
| Dec 2025 | 2,724,857 | — | — | 782,861 | 368,830,917 | 9,442,879 | 337,654,497 |
| Jun 2025 | 2,501,521 | — | — | 549,284 | 370,086,985 | 10,413,909 | 340,880,397 |
| Mar 2025 | 2,485,384 | — | — | 496,303 | 384,089,756 | 24,760,451 | 354,621,780 |
Balance + Analyst (yfinance extras)
Retained Earnings
$30,986,463
Inventory
—
Receivables
—
ST Investments
—
EBIT TTM
—
Pretax Income TTM
$3,155,233
Interest Exp TTM
$5,164,340
Analysts
—
Yahoo Snapshot (yfinance, live)
Total Revenue
$10,262,678
EBITDA
—
Free Cash Flow
—
Enterprise Value
$62,464,952
Total Cash
$9,442,879
Total Debt
$151,984
Shares Out
3,377,157
Trailing EPS
$0.79
Book Value
$9.17
ROE
8.4%
ROA
0.7%
Div Yield
1.88%
Annual Trend (SEC EDGAR, last 4y)
Revenues vs Net Income (last 4y)
| FY end | Revenues | OpIncome | NetIncome | Assets | Liabilities | Equity | OCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | 10,322,678 | — | 2,472,369 | 368,830,917 | 337,654,497 | — | — |
| Dec 2024 | 9,270,870 | — | 1,706,817 | 368,113,497 | 340,174,795 | — | 2,580,903 |
| Dec 2023 | 9,491,162 | — | 1,909,880 | 371,552,342 | 343,221,945 | — | 3,289,619 |
| Dec 2022 | 9,942,848 | — | 2,561,196 | 376,596,329 | 349,071,373 | — | 2,973,766 |
Peers — same industry
| Ticker | Name | Market Cap | Last | Daily % |
|---|---|---|---|---|
| JUVF | JUNIATA VALLEY FINANCIAL CORP | $72.37M | $14.38 | — |
| PBHC | Pathfinder Bancorp, Inc. | $68.27M | $14.00 | — |
| STLE | STEELE BANCORP INC | $74.88M | $40.29 | — |
| OPHC | OptimumBank Holdings, Inc. | $67.35M | $5.49 | — |
| ASRV | AMERISERV FINANCIAL INC /PA/ | $64.46M | $3.80 | — |
Recent Insider Activity
No insider activity indexed for this ticker.