Daily Movers

[+] Crypto
Last close: 2026-06-23 · markets closed — Mon-Fri 13:30–20:00 UTC · Yfinance daily snapshot, updates every 12h. Filtered to volume ≥ 100k.
Sort gainers/losers by: % change · volume

Top Gainers (sorted by volume)

TickerPrevClose% TodayVolume
SOXS $3.30 $4.04 +22.42% 859,740,429
TZA $3.91 $3.99 +2.05% 324,501,836
AAL $16.08 $16.14 +0.37% 166,082,368
SPCX $154.60 $156.11 +0.98% 153,240,080
NVDA $208.65 $200.04 +-4.13% 152,123,958
HSCS $1.77 $2.75 +55.37% 134,234,829
INTC $140.94 $132.28 +-6.14% 131,263,983
AMC $2.76 $2.08 +-24.64% 117,092,637
RDGT $1.37 $1.73 +26.28% 91,682,288
SOFI $17.10 $17.29 +1.11% 88,981,838
PFE $25.08 $24.72 +-1.44% 81,943,195
NOK $14.43 $13.70 +-5.06% 81,246,993
SQQQ $36.93 $40.56 +9.83% 71,058,545
SOXL $300.77 $231.42 +-23.06% 66,955,310
SPY $744.39 $733.58 +-1.45% 65,210,826
BOLD $1.40 $2.60 +85.71% 65,076,893
T $22.10 $22.81 +3.21% 59,896,561
KEEL $6.66 $6.60 +-0.90% 59,093,999
MU $1211.38 $1051.77 +-13.18% 58,149,691
F $14.11 $14.00 +-0.78% 57,855,214
AMZN $232.79 $234.11 +0.57% 56,989,747
SMCI $35.46 $33.32 +-6.03% 55,641,861
GRAB $3.49 $3.46 +-0.86% 53,316,284
QQQ $737.95 $713.65 +-3.29% 52,003,693
AAPL $297.01 $294.30 +-0.91% 51,882,421

Top Losers (sorted by volume)

[+] Crypto
TickerPrevClose% TodayVolume
NVDA $208.65 $200.04 -4.13% 152,123,958
INTC $140.94 $132.28 -6.14% 131,263,983
AMC $2.76 $2.08 -24.64% 117,092,637
PFE $25.08 $24.72 -1.44% 81,943,195
NOK $14.43 $13.70 -5.06% 81,246,993
SOXL $300.77 $231.42 -23.06% 66,955,310
SPY $744.39 $733.58 -1.45% 65,210,826
KEEL $6.66 $6.60 -0.90% 59,093,999
MU $1211.38 $1051.77 -13.18% 58,149,691
F $14.11 $14.00 -0.78% 57,855,214
SMCI $35.46 $33.32 -6.03% 55,641,861
GRAB $3.49 $3.46 -0.86% 53,316,284
QQQ $737.95 $713.65 -3.29% 52,003,693
AAPL $297.01 $294.30 -0.91% 51,882,421
NFLX $72.88 $72.82 -0.08% 50,531,435
TSLA $405.05 $381.61 -5.79% 49,777,273
PLUG $2.79 $2.71 -2.87% 48,361,515
RGTI $21.38 $21.28 -0.47% 45,869,782
MRVL $307.86 $279.04 -9.36% 44,861,019
ONDS $8.89 $8.53 -4.05% 44,685,449
SNAP $4.63 $4.46 -3.67% 42,317,236
MARA $14.85 $14.70 -1.01% 41,924,468
PLTR $119.50 $116.70 -2.34% 41,783,658
HOOD $105.71 $103.25 -2.33% 40,410,126
CCL $30.19 $28.72 -4.87% 40,280,429

Near 52-Week High

Ticker Close 52W High % from high Volume
SOXS $4.04 $49.76 -91.88% 859,740,429
ATLN $1.33 $3.70 -64.10% 416,590,508
TZA $3.99 $7.93 -49.68% 324,501,836
AAL $16.14 $16.59 -2.71% 166,082,368
SPCX $156.11 $225.64 -30.81% 153,240,080
NVDA $200.04 $236.26 -15.33% 152,123,958
HSCS $2.75 $3.75 -26.66% 134,234,829
INTC $132.28 $141.45 -6.48% 131,263,983
AMC $2.08 $2.96 -29.73% 117,092,637
RDGT $1.73 $417.00 -99.59% 91,682,288
SOFI $17.29 $20.13 -14.11% 88,981,838
PFE $24.72 $28.28 -12.60% 81,943,195
NOK $13.70 $17.45 -21.49% 81,246,993
FCUV $4.11 $9.48 -56.65% 76,565,545
SQQQ $40.56 $90.72 -55.29% 71,058,545
SOXL $231.42 $302.00 -23.37% 66,955,310
SPY $733.58 $758.45 -3.28% 65,210,826
BOLD $2.60 $2.75 -5.45% 65,076,893
T $22.81 $29.14 -21.71% 59,896,561
KEEL $6.60 $7.37 -10.45% 59,093,999
MU $1051.77 $1213.56 -13.33% 58,149,691
F $14.00 $17.78 -21.26% 57,855,214
AMZN $234.11 $278.56 -15.96% 56,989,747
SMCI $33.32 $51.40 -35.18% 55,641,861
GRAB $3.46 $4.28 -19.16% 53,316,284
QQQ $713.65 $747.83 -4.57% 52,003,693
AAPL $294.30 $317.40 -7.28% 51,882,421
NFLX $72.82 $108.95 -33.16% 50,531,435
TSLA $381.61 $453.40 -15.83% 49,777,273
PATH $10.16 $13.20 -23.03% 49,327,201
PLUG $2.71 $4.33 -37.41% 48,361,515
QBTS $25.03 $31.55 -20.67% 46,483,561
RGTI $21.28 $28.06 -24.16% 45,869,782
IINN $2.01 $3.85 -47.79% 45,631,670
MRVL $279.04 $329.88 -15.41% 44,861,019
ONDS $8.53 $14.16 -39.76% 44,685,449
SNAP $4.46 $6.36 -29.82% 42,317,236
INFQ $15.96 $21.28 -25.00% 42,255,890
MARA $14.70 $16.43 -10.53% 41,924,468
PLTR $116.70 $163.70 -28.71% 41,783,658
HOOD $103.25 $112.50 -8.22% 40,410,126
CCL $28.72 $31.60 -9.11% 40,280,429
BTBT $2.14 $2.39 -10.46% 39,732,495
MSFT $373.94 $466.32 -19.81% 39,415,431
OWL $8.91 $10.74 -17.04% 38,985,673
CMCSA $22.80 $32.08 -28.93% 38,760,853
CDE $16.32 $21.45 -23.90% 38,589,589
GITS $2.18 $2.90 -24.83% 37,817,419
JOBY $9.55 $12.48 -23.45% 37,646,981
HL $15.07 $21.30 -29.23% 37,483,855

Near 52-Week Low

Ticker Close 52W Low % from low Volume
SOXS $4.04 $3.29 22.80% 859,740,429
ATLN $1.33 $0.41 221.26% 416,590,508
TZA $3.99 $3.86 3.37% 324,501,836
AAL $16.14 $10.09 59.96% 166,082,368
SPCX $156.11 $147.11 6.12% 153,240,080
NVDA $200.04 $164.08 21.92% 152,123,958
HSCS $2.75 $1.63 68.71% 134,234,829
INTC $132.28 $40.63 225.57% 131,263,983
AMC $2.08 $0.93 123.66% 117,092,637
RDGT $1.73 $1.21 42.98% 91,682,288
SOFI $17.29 $14.92 15.88% 88,981,838
PFE $24.72 $24.69 0.12% 81,943,195
NOK $13.70 $7.79 75.87% 81,246,993
FCUV $4.11 $0.53 675.47% 76,565,545
SQQQ $40.56 $35.80 13.30% 71,058,545
SOXL $231.42 $39.52 485.58% 66,955,310
SPY $733.58 $627.66 16.87% 65,210,826
BOLD $2.60 $1.07 142.99% 65,076,893
T $22.81 $21.99 3.73% 59,896,561
KEEL $6.60 $1.79 267.69% 59,093,999
MU $1051.77 $311.49 237.66% 58,149,691
F $14.00 $10.97 27.60% 57,855,214
AMZN $234.11 $199.14 17.56% 56,989,747
SMCI $33.32 $20.71 60.89% 55,641,861
GRAB $3.46 $3.18 8.81% 53,316,284
QQQ $713.65 $554.99 28.59% 52,003,693
AAPL $294.30 $245.28 19.98% 51,882,421
NFLX $72.82 $71.81 1.41% 50,531,435
TSLA $381.61 $337.24 13.16% 49,777,273
PATH $10.16 $9.20 10.43% 49,327,201
PLUG $2.71 $2.11 28.44% 48,361,515
QBTS $25.03 $12.75 96.31% 46,483,561
RGTI $21.28 $12.53 69.83% 45,869,782
IINN $2.01 $0.28 610.25% 45,631,670
MRVL $279.04 $86.57 222.34% 44,861,019
ONDS $8.53 $7.78 9.64% 44,685,449
SNAP $4.46 $3.81 17.06% 42,317,236
INFQ $15.96 $8.52 87.32% 42,255,890
MARA $14.70 $7.63 92.66% 41,924,468
PLTR $116.70 $116.18 0.45% 41,783,658
HOOD $103.25 $63.51 62.56% 40,410,126
CCL $28.72 $23.45 22.47% 40,280,429
BTBT $2.14 $1.25 71.20% 39,732,495
MSFT $373.94 $355.51 5.18% 39,415,431
OWL $8.91 $7.77 14.71% 38,985,673
CMCSA $22.80 $22.13 3.03% 38,760,853
CDE $16.32 $15.23 7.16% 38,589,589
GITS $2.18 $1.03 111.65% 37,817,419
JOBY $9.55 $7.75 23.23% 37,646,981
HL $15.07 $13.81 9.12% 37,483,855