Daily Movers

[+] Crypto
Last close: 2026-06-23 · markets closed — Mon-Fri 13:30–20:00 UTC · Yfinance daily snapshot, updates every 12h. Filtered to volume ≥ 100k.
Sort gainers/losers by: % change · volume

Top Gainers (sorted by % Today)

TickerPrevClose% TodayVolume
RVMDW $1.88 $7.41 +294.15% 146,798
RAAQW $1.30 $3.46 +166.15% 191,869
BOLD $1.40 $2.60 +85.71% 65,076,893
ZPTA $1.20 $1.90 +58.33% 1,006,331
HSCS $1.77 $2.75 +55.37% 134,234,829
NUAIW $1.80 $2.68 +48.89% 107,699
GITS $1.51 $2.18 +44.37% 37,817,419
BLZE $8.12 $11.66 +43.60% 34,980,831
ARQQ $21.42 $29.04 +35.57% 3,225,256
RGTIW $7.65 $10.26 +34.12% 126,222
FOFO $2.82 $3.73 +32.27% 1,834,306
BTQ $4.44 $5.87 +32.21% 14,217,271
SNSE $17.82 $23.30 +30.75% 101,589
CRMT $3.01 $3.86 +28.24% 12,024,552
RDGT $1.37 $1.73 +26.28% 91,682,288
SOXS $3.30 $4.04 +22.42% 859,740,429
AIOS $11.66 $14.26 +22.30% 264,974
MNPR $68.66 $81.77 +19.09% 276,967
MAAS $17.85 $21.24 +18.99% 680,370
ENGS $1.87 $2.20 +17.65% 289,454
STFS $7.23 $8.45 +16.87% 106,384
MYSE $2.31 $2.68 +16.02% 461,852
FTHM $1.03 $1.19 +15.53% 3,457,410
EPC $22.72 $26.22 +15.40% 2,748,504
EDZ $13.33 $15.33 +15.00% 571,443

Top Losers (sorted by % Today)

[+] Crypto
TickerPrevClose% TodayVolume
KUBR $2.70 $0.15 -94.44% 649,200
NXTS $13.00 $5.81 -55.31% 2,066,482
HSPT $11.02 $5.33 -51.63% 687,795
ILLR $1.44 $0.73 -49.35% 1,146,508
WETO $1.15 $0.78 -32.37% 186,815
KIDZ $1.43 $0.98 -31.48% 1,283,149
STAK $5.09 $3.52 -30.84% 798,701
FGMC $14.89 $10.42 -30.02% 430,881
QH $10.41 $7.34 -29.49% 141,998
JFIN $3.98 $2.85 -28.39% 836,962
QNRX52W LO $4.41 $3.25 -26.30% 1,027,779
AMC $2.76 $2.08 -24.64% 117,092,637
ORIS $2.42 $1.83 -24.38% 10,589,827
CDT $1.50 $1.15 -23.33% 6,590,659
SOXL $300.77 $231.42 -23.06% 66,955,310
WHLR $3.80 $2.97 -21.84% 506,952
PRIM $108.34 $84.95 -21.59% 9,595,504
IDAI $1.62 $1.28 -20.99% 154,584
ONEG $1.95 $1.56 -20.00% 706,297
HQWWW $26.95 $21.66 -19.63% 137,654
GETY $1.15 $0.93 -19.13% 22,937,112
KXIAY $70.34 $57.33 -18.50% 913,591
HYLN $7.37 $6.10 -17.23% 8,006,529
CAST $9.84 $8.26 -16.06% 6,905,367
FLNC $25.19 $21.21 -15.80% 13,239,388

Near 52-Week High

Ticker Close 52W High % from high Volume
TCNNF $9.12 $13.28 -31.33% 420,590
OPRX $4.54 $8.26 -45.04% 690,852
SJT $2.94 $5.31 -44.63% 284,688
AMTX $1.80 $3.80 -52.63% 514,644
CYN $1.15 $2.10 -45.24% 173,562
LOT $1.08 $1.62 -33.13% 158,033
QNRX $3.25 $10.83 -69.99% 1,027,779
TCPC $3.23 $4.28 -24.50% 914,171
BDMD $1.02 $2.30 -55.65% 123,594
STLA $5.96 $8.83 -32.50% 26,193,965
BBW $30.76 $41.62 -26.09% 216,251
COM $32.67 $35.62 -8.28% 112,753
CAES $10.07 $10.17 -0.93% 113,160
SPGI $400.16 $455.64 -12.18% 1,283,826
BPRE $13.89 $17.11 -18.83% 734,600
CRC $52.90 $71.50 -26.02% 565,668
CAII $9.91 $9.95 -0.40% 113,993
MCAH $9.93 $9.94 -0.10% 706,414
CEF $41.32 $52.46 -21.24% 851,974
PFE $24.72 $28.28 -12.60% 81,943,195
PPLT $14.96 $19.92 -24.92% 3,681,209
MOO $76.54 $86.51 -11.52% 155,949
IMXI $13.73 $15.95 -13.92% 453,704
BSY $28.42 $38.00 -25.22% 3,393,678
XPRO $13.40 $18.57 -27.84% 614,758
PLTM $15.86 $21.07 -24.73% 128,345
QLEP $9.95 $9.97 -0.20% 190,003
LYB $57.60 $83.07 -30.66% 3,342,752
TASK $4.69 $7.54 -37.80% 884,440
HSAI $15.90 $24.96 -36.30% 1,378,393
SNWV $8.20 $21.17 -61.27% 289,814
TTE $80.31 $94.17 -14.72% 1,202,423
FLCH $20.90 $23.94 -12.70% 199,134
FXY $56.80 $58.83 -3.45% 168,053
AMPX $14.12 $24.23 -41.71% 6,855,944
CE $48.13 $70.70 -31.92% 932,692
PONY $7.32 $11.94 -38.69% 3,215,521
T-PC $17.75 $18.87 -5.94% 151,963
GRFS $7.18 $8.83 -18.69% 646,753
YUMC $40.96 $52.43 -21.88% 1,593,952
WLK $76.48 $123.49 -38.07% 740,003
SBET $4.97 $8.09 -38.63% 9,762,613
MSTR $103.84 $197.00 -47.29% 22,126,461
TM $167.23 $219.85 -23.93% 580,740
CME $242.26 $311.07 -22.12% 3,208,698
EWM $26.78 $30.02 -10.79% 173,955
DBC $27.12 $31.79 -14.69% 496,142
BCI $22.51 $25.97 -13.32% 621,200
BWZ $26.64 $27.54 -3.27% 124,701
PLUN $9.98 $10.00 -0.25% 223,762

Near 52-Week Low

Ticker Close 52W Low % from low Volume
TCNNF $9.12 $11.23 -18.79% 420,590
OPRX $4.54 $4.54 0.00% 690,852
SJT $2.94 $2.94 0.00% 284,688
AMTX $1.80 $1.80 0.00% 514,644
CYN $1.15 $1.15 0.00% 173,562
LOT $1.08 $1.08 0.00% 158,033
QNRX $3.25 $3.25 0.00% 1,027,779
TCPC $3.23 $3.23 0.00% 914,171
BDMD $1.02 $1.02 0.00% 123,594
STLA $5.96 $5.96 0.00% 26,193,965
BBW $30.76 $30.75 0.03% 216,251
COM $32.67 $32.66 0.03% 112,753
CAES $10.07 $10.07 0.05% 113,160
SPGI $400.16 $399.88 0.07% 1,283,826
BPRE $13.89 $13.88 0.07% 734,600
CRC $52.90 $52.86 0.08% 565,668
CAII $9.91 $9.90 0.10% 113,993
MCAH $9.93 $9.92 0.10% 706,414
CEF $41.32 $41.27 0.12% 851,974
PFE $24.72 $24.69 0.12% 81,943,195
PPLT $14.96 $14.94 0.13% 3,681,209
MOO $76.54 $76.41 0.16% 155,949
IMXI $13.73 $13.70 0.18% 453,704
BSY $28.42 $28.37 0.18% 3,393,678
XPRO $13.40 $13.38 0.19% 614,758
PLTM $15.86 $15.83 0.19% 128,345
QLEP $9.95 $9.93 0.20% 190,003
LYB $57.60 $57.49 0.20% 3,342,752
TASK $4.69 $4.68 0.21% 884,440
HSAI $15.90 $15.86 0.22% 1,378,393
SNWV $8.20 $8.18 0.24% 289,814
TTE $80.31 $80.12 0.24% 1,202,423
FLCH $20.90 $20.85 0.25% 199,134
FXY $56.80 $56.66 0.25% 168,053
AMPX $14.12 $14.09 0.25% 6,855,944
CE $48.13 $48.00 0.27% 932,692
PONY $7.32 $7.30 0.27% 3,215,521
T-PC $17.75 $17.70 0.28% 151,963
GRFS $7.18 $7.16 0.28% 646,753
YUMC $40.96 $40.84 0.29% 1,593,952
WLK $76.48 $76.26 0.29% 740,003
SBET $4.97 $4.95 0.30% 9,762,613
MSTR $103.84 $103.52 0.31% 22,126,461
TM $167.23 $166.72 0.31% 580,740
CME $242.26 $241.48 0.32% 3,208,698
EWM $26.78 $26.69 0.32% 173,955
DBC $27.12 $27.03 0.33% 496,142
BCI $22.51 $22.43 0.33% 621,200
BWZ $26.64 $26.55 0.34% 124,701
PLUN $9.98 $9.94 0.35% 223,762